<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://archi-food.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archi-food.com/</link>
	<description>Architecture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 07:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://archi-food.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Sans-titre-1-32x32.jpg</url>
	<title></title>
	<link>https://archi-food.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Souvenir d&#8217;une traversée</title>
		<link>https://archi-food.com/souvenir-dune-traversee/</link>
					<comments>https://archi-food.com/souvenir-dune-traversee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 15:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-food.com/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<p>12 • Souvenir d’une traversée 06.2022 Distinction : Prix Bachelor de l’association suisse des architectes d’intérieur VSI.ASAI « Le refus de morceler l’événement, d’analyser dans le temps l’aire dramatique est une opération positive dont l’effet est supérieur à celui qu’aurait pu produire le découpage classique… / … [il] suppose le respect de la continuité de l’espace dramatique et naturellement de sa durée. » André Bazin, « Qu’est-ce que le cinéma ? » (1994) À travers un plan séquence gauche-droite, le projet Souvenirs d’une traversée retrace par le biais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/souvenir-dune-traversee/">Souvenir d&rsquo;une traversée</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/souvenir-dune-traversee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extramuros</title>
		<link>https://archi-food.com/extramuros-2/</link>
					<comments>https://archi-food.com/extramuros-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 15:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-food.com/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 • Extramuros 01.2022 L’atelier « Extramuros » explore les questions de collectivité au sein du futur éco-quartier de Plan-les-Ouates : Les Cherpines. Face aux chamboulements de nos modes de vie, consécutifs à la crise sanitaire du COVID-19, les espaces partagés sont une nécessité pour les habitants de logements collectifs dans le sens qu’ils permettent de contribuer à augmenter les qualités d’habitabilité en milieu urbain. Ils représentent également une opportunité de renforcer les notions de communauté et d’appartenance qui favorisent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/extramuros-2/">Extramuros</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/extramuros-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propolis</title>
		<link>https://archi-food.com/propolis/</link>
					<comments>https://archi-food.com/propolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 08:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-food.com/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[<p>03 • Propolis 12.2019 Propolis est une structure basée sur le principe de la modularité. Cette assise est composée de 14 modules hexagonaux pouvant être associés à leurs pairs par le biais d’encoches colorées venant ainsi guide le montage de manière ludique. Ici, l’objectif était d’explorer les possibilités structurelles que peut offrir l’hexagone, considéré comme une brique capable de former un ensemble solide et robuste. En effet cette forme organique se manifeste comme étant l’une des plus robuste en matière de structure, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/propolis/">Propolis</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/propolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chemin de fer</title>
		<link>https://archi-food.com/chemin-de-fer/</link>
					<comments>https://archi-food.com/chemin-de-fer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-food.com/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p>07 • Chemin de fer 06.2021 Le nouveau musée d’art contemporain de Lausanne (MUDAC) décide d’ouvrir ses nouveaux locaux avec une exposition sur la thématique du train. Un roman de gare écrit par un collectif d’écrivain fut le point de départ qui à donné vie à cette proposition de scénographie intitulée «Chemin de fer ». Cette scénographie immersive a pour but de projeter le visiteur dans un voyage en train au sein de divers univers. L’exposition se déroule dans deux contextes différents. Le visiteur commence tout d’abord par monter à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/chemin-de-fer/">Chemin de fer</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/chemin-de-fer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Octopus</title>
		<link>https://archi-food.com/projet-design-objet-camille-maingret-tyvek-octopus-head-geneve/</link>
					<comments>https://archi-food.com/projet-design-objet-camille-maingret-tyvek-octopus-head-geneve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[<p>09 • Octopus 02.2021 Recherche autour des divers moyens de coudre le TYVEK, ou comment la couture peut permettre de créer des volumes et formes pouvant se deployer grace à un flux d’air.Recherche autour des divers moyens de coudre le TYVEK, ou comment la couture peut permettre de créer des volumes et formes pouvant se deployer grace à un flux d’air. Réalisation Camille Maingret Atelier dirigé par Luciano Dell’Oreficie Studio PDF DU PROJET</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/projet-design-objet-camille-maingret-tyvek-octopus-head-geneve/">Octopus</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/projet-design-objet-camille-maingret-tyvek-octopus-head-geneve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A play within a play</title>
		<link>https://archi-food.com/david-hockney/</link>
					<comments>https://archi-food.com/david-hockney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[<p>05 •  Séjour en amour 06.2020 Le tableau « Christopher Isherwood and Don Bachardy » dépeint une scène de vie empreinte d’une forte impression de sérénité, elle représente un couple d’amis d’Hockney dans son salon. Le projet Séjour en Amour s’est intéressé à la façon dont évoluerait la situation si les deux personnages venaient à se retrouver malades et confinés sous le même toit. La problématique fut alors la suivante : Comment l’espace peut-il s’adapter à des situations sanitaires extrêmes sans compromettre la possibilité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/david-hockney/">A play within a play</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/david-hockney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://archi-food.com/wp-content/uploads/2021/02/CKCMAM_Publicite_HD.mp4" length="13646059" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>The Anthropocene style</title>
		<link>https://archi-food.com/the-antropocene-style-camille-maingret-head-geneve/</link>
					<comments>https://archi-food.com/the-antropocene-style-camille-maingret-head-geneve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[<p>06 • The Anthropocene Style 01.2021 Le style Antropocene peut être défini comme une prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques tout en ayant à l’esprit les nouveaux défis imposés par la situations sanitaire mondiale. Il vise donc à créer des logiques nouvelles pour réinventer l’architecture du XXI siècle, placer au centre de notre réflexion les problèmes engendrés par une développement à la cadence effrénée. Cette prise de conscience qui influence radicalement la façon de penser, concevoir et habiter un projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/the-antropocene-style-camille-maingret-head-geneve/">The Anthropocene style</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/the-antropocene-style-camille-maingret-head-geneve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirador</title>
		<link>https://archi-food.com/mirador/</link>
					<comments>https://archi-food.com/mirador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=939</guid>

					<description><![CDATA[<p>02 • Mirador 01.2020 Le projet Mirador consiste en une proposition de rénovation d’un hôtel historique à St Cergue : Le « Grand Hôtel Observatoire St Cergue » situé dans une petite ville du massif montagneux du Jura. C’est après de nombreuses transformations dans la années 70 que l’hôtel est désormais quasi à l’abandon. Le cadre du lieu est pour le moins exceptionnel, perché sur un promontoire qui lui offre une vue imprenable sur le lac Léman.Le rez-de-chaussée, le jardin et le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/mirador/">Mirador</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/mirador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Croquis HEAD-Issue</title>
		<link>https://archi-food.com/el-croquis-head-issue/</link>
					<comments>https://archi-food.com/el-croquis-head-issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 04:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=944</guid>

					<description><![CDATA[<p>04 • El Croquis HEAD Issue 02.2020 Le Workshop « El croquis by night » propose une expérience nouvelle dans la photographie d’architecture. En effet les clichés nocturnes sont quasi inexistants dans les revues d’architecture. Pendant une semaine, l’atelier a porté une attention particulière à cette nouvelle considération des bâtiments ou comment les faire exister et leur donner vie dans l’obscurité afin de créer un nouveau paradigme capable d’établir un nouveau dialogue entre l’architecture et un contexte nocturne.</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/el-croquis-head-issue/">El Croquis HEAD-Issue</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/el-croquis-head-issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cameleon</title>
		<link>https://archi-food.com/cameleon-le-sac-a-dos-reversible-design-objet-head-geneve/</link>
					<comments>https://archi-food.com/cameleon-le-sac-a-dos-reversible-design-objet-head-geneve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 05:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.3/wp/kordex/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[<p>08 • Caméléon 02.2021 L’idée du sac à dos réversible est né d’une multitude de contraintes et de questionnements du quotidien  : Pourquoi change-t-on de sac en fonction de nos activités ? Quel volume le sac à dos idéal a-t-il ? Quel code couleur pour distinguer deux champs d’applications différents ? Autant de questions qui nous ont amené à une proposition basée sur la réversibilité, la volonté d’ adapter son sac à son activité : urbaine ou randonnée en 30 secondes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archi-food.com/cameleon-le-sac-a-dos-reversible-design-objet-head-geneve/">Cameleon</a> est apparu en premier sur <a href="https://archi-food.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://archi-food.com/cameleon-le-sac-a-dos-reversible-design-objet-head-geneve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
